НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|---|
01352E 01352E | 0fde468d84e6 | — | — | — | , высота 27мм, с покрытием Dacromet. |
01353E 01353E | 851ac7190169 | — | — | — | , высота 27мм, с покрытием Zink white. |
11001E 11001E | d9d21626aa6d | 85-18545-SX | — | — | |
11002E 11002E | f4e8d941794a | 85-18545-SX | — | — | |
11012E 11012E | 295d1dca18b8 | — | — | — | |
11054E 11054E | 7e0c0d47f47c | — | — | — | |
12000E 12000E | 4bc67dd154e2 | 85-18525-SX | — | — | Общая длинна — 95мм, рабочая — 80мм |
12001E 12001E | 66d075411769 | 85-18522-SX | — | — | Общая длинна — 117мм, рабочая — 105мм |
13002E 13002E | 4f6c91ed8867 | — | — | — | М20х1,5xSW30xH27 |
20000E 20000E | 465710ab3633 | 85-18464-SX | — | — | |
20168E 20168E | 6adf867f4528 | 85-18466-SX | — | — | |
20169E 20169E | 6b157a99dd53 | 85-18427-SX | — | — | |
20170E 20170E | 10f7515227d1 | 85-18474-SX | — | — | |
20172E 20172E | eb2948b7a927 | 85-18459-SX | — | — | |
20175E 20175E | b2f0a91230ec | 85-18436-SX | — | — | |
20176E 20176E | af7ed3ea75dd | 89-02079-SX | — | — |
, высота 27мм, с покрытием Dacromet.
, высота 27мм, с покрытием Zink white.
Общая длинна — 95мм, рабочая — 80мм
Общая длинна — 117мм, рабочая — 105мм
М20х1,5xSW30xH27