НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|---|
замок ремня натяжения тента | 01165E | — | — | — | 182x52x26mm оцинкованный, разрывная нагрузка 800 кг |
замок ремня натяжения тента | 01155E | — | — | 140x58x23 | mm оцинкованный, разрывная нагрузка 5000 кг |
лента замка натяжения | 01156E | — | — | — | чёрная, ширина 50 мм |
лента ремня стяжного 10м | 01159E | — | — | — | LC: 2500daN (рабочая нагрузка), BF: 5000daN (прдельная нагрузка) длина 9,5м (механизм натяжения 01195Е) |
лента ремня стяжного 10м | 01161E | — | — | — | LC: 5000daN (рабочая нагрузка), BF: 10000daN (предельная нагрузка) длина 9,5м ширина 75мм (механизм натяжения 01162Е) |
лента ремня стяжного 12м | 01160E | — | — | — | LC: 2500daN (рабочая нагрузка), BF: 5000daN (прдельная нагрузка) длина 11,5м (механизм натяжения 01195Е) |
лента ремня стяжного 4м | 01157E | — | — | — | LC: 750 daN (рабочая нагрузка), BF: 1500daN (прдельная нагрузка) c замком для крепления в рейку, (механизм натяжения 01158E) |
лента ремня стяжного 8м | 01890E | — | — | — | LC: 2500daN (рабочая нагрузка), BF: 5000daN (прдельная нагрузка) длина 7,5м (механизм натяжения 01195Е) |
механизм натяжения ремня стяжного | 01162E | — | — | — | LC: 5000daN (рабочая нагрузка), BF: 10000daN (предельная нагрузка) длина 0,5м ширина 75мм (лента 10м 01161E) |
механизм натяжения ремня стяжного | 01900E | — | — | — | LC: 2500daN (рабочая нагрузка), STF: 600daN усиленный, с обратным ходом |
механизм натяжения ремня стяжного | 01195E | — | — | — | LC: 2500daN (рабочая нагрузка), BF: 5000daN (прдельная нагрузка) длина 0,5м (лента 8м — 01890E, лента 10м -01159E, лента 12м — 01160E) |
механизм натяжения ремня стяжного | 01158E | — | — | — | LC: 750 daN (рабочая нагрузка), BF: 1500daN с замком для крепления в рейку 0,5 метра, (лента 01157E) |
ремень стяжной 04м | 01163E | — | — | — | LC: 750 daN (рабочая нагрузка), BF: 1500daN (прдельная нагрузка) c замком для крепления в рейку, ( 01157E + 01158E ) |
ремень стяжной 10м | 28159E | — | — | — | ремень 10м 2/4т — смотри 01196Е+01197Е ремень 10м 2,5/5т — смотри 01159Е+01195Е |
уголок ремня стяжного защитный | 01153E | — | — | — | 145x131x179mm чёрный |
уголок ремня стяжного защитный | 01154E | — | — | — | 130x95x95mm белый |
182x52x26mm оцинкованный, разрывная нагрузка 800 кг
mm оцинкованный, разрывная нагрузка 5000 кг
чёрная, ширина 50 мм
LC: 2500daN (рабочая нагрузка), BF: 5000daN (прдельная нагрузка) длина 9,5м (механизм натяжения 01195Е)
LC: 5000daN (рабочая нагрузка), BF: 10000daN (предельная нагрузка) длина 9,5м ширина 75мм (механизм натяжения 01162Е)
LC: 2500daN (рабочая нагрузка), BF: 5000daN (прдельная нагрузка) длина 11,5м (механизм натяжения 01195Е)
LC: 750 daN (рабочая нагрузка), BF: 1500daN (прдельная нагрузка) c замком для крепления в рейку, (механизм натяжения 01158E)
LC: 2500daN (рабочая нагрузка), BF: 5000daN (прдельная нагрузка) длина 7,5м (механизм натяжения 01195Е)
LC: 5000daN (рабочая нагрузка), BF: 10000daN (предельная нагрузка) длина 0,5м ширина 75мм (лента 10м 01161E)
LC: 2500daN (рабочая нагрузка), STF: 600daN усиленный, с обратным ходом
LC: 2500daN (рабочая нагрузка), BF: 5000daN (прдельная нагрузка) длина 0,5м (лента 8м — 01890E, лента 10м -01159E, лента 12м — 01160E)
LC: 750 daN (рабочая нагрузка), BF: 1500daN с замком для крепления в рейку 0,5 метра, (лента 01157E)
LC: 750 daN (рабочая нагрузка), BF: 1500daN (прдельная нагрузка) c замком для крепления в рейку, ( 01157E + 01158E )
ремень 10м 2/4т — смотри 01196Е+01197Е ремень 10м 2,5/5т — смотри 01159Е+01195Е
145x131x179mm чёрный
130x95x95mm белый