



| НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| клапан растормаживания 20617E | 20617E | — | — | — | |
| клапан растормаживания 26600E | 26600E | — | — | — | |
| клапан растормаживания 26601E | 26601E | — | — | — | |
| клапан системы тормозной 20678E | 20678E | — | — | — | 10.0 bar, DAF, KENWORTH, KOGEL, PETERBILT, SCANIA, SCHWARZMULLER |
| клапан системы тормозной 20681E | 20681E | — | — | — | |
| кран пневмосистемы запорный 20632E | 20632E | — | — | — | 10.0 bar,DAF,EVOBUS,FREIGHTLINER,FRUEHAUF,IVECO,JOHN DEERE,KENWORTH,KRONE,KASSBOHRER,KOGEL,LIEBHERR,LOHR |
| кран подъема моста 24309E | 24309E | — | — | — | BPW,KASSBOHRER,SAF,Schmitz,DAF, Scania, MAN |
| кран системы тормозной 20602E | 20602E | — | — | — | 10 bar, DAF/Krone/MAN/RVI |
| кран системы тормозной 20612E | 20612E | — | — | — | 8.5 bar,VOLVO,MB |
10.0 bar, DAF, KENWORTH, KOGEL, PETERBILT, SCANIA, SCHWARZMULLER
10.0 bar,DAF,EVOBUS,FREIGHTLINER,FRUEHAUF,IVECO,JOHN DEERE,KENWORTH,KRONE,KASSBOHRER,KOGEL,LIEBHERR,LOHR
BPW,KASSBOHRER,SAF,Schmitz,DAF, Scania, MAN
10 bar, DAF/Krone/MAN/RVI
8.5 bar,VOLVO,MB