НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|---|
клапан EBS 20653E | 20653E | — | — | — | пневматическая часть, KOGEL |
клапан КПП 24308E | 24308E | — | — | — | электромагнитный управление КПП, SCANIA 124 GR/GRS900 |
клапан ограничения давления 20610E | 20610E | — | — | — | |
клапан ограничения давления 20633E | 20633E | — | — | — | 12.0 bar,DAF,MAN,NEOPLAN,SCANIA,ERF |
клапан ограничения давления 20657E | 20657E | — | — | — | |
клапан ограничения давления 20662E | 20662E | — | — | — | 7.4 bar,MAN,MB,PACCAR,SCANIA |
клапан ограничения давления 20663E | 20663E | — | — | — | 8.5 bar,DAF,MAN,MB,RENAULT,SCANIA |
клапан ограничения давления 20683E | 20683E | — | — | — | 3.5 bar,DAF,IVECO,MAN,MB,NEOPLAN,SCANIA |
клапан ограничения давления 24262E | 24262E | — | — | — | 8.5 bar ,MAN TGA |
клапан ограничения давления 24263E | 24263E | — | — | — | кран управления тормозами прицепа, VOLVO FH12/16 |
клапан пневмосистемы 20618E | 20618E | — | — | — | 6.3 bar,VOLVO |
клапан пневмосистемы 20660E | 20660E | — | — | — | 6.5 bar,DAF,VOLVO |
клапан пневмосистемы двухмагистральный 24302E | 24302E | — | — | — | 10 bar, М22×1.5, MB/BPW/IVECO |
клапан пневмосистемы защитный 4-х контурный 20608E | 20608E | — | — | — | |
клапан пневмосистемы защитный 4-х контурный 20609E | 20609E | — | — | — | 13.0 bar,DAF,PACCAR,VOLVO |
клапан пневмосистемы защитный 4-х контурный 20614E | 20614E | — | — | — | 6.9/4.5 bar,MAN,NEOPLAN,DAF,SCANIA |
пневматическая часть, KOGEL
электромагнитный управление КПП, SCANIA 124 GR/GRS900
12.0 bar,DAF,MAN,NEOPLAN,SCANIA,ERF
7.4 bar,MAN,MB,PACCAR,SCANIA
8.5 bar,DAF,MAN,MB,RENAULT,SCANIA
3.5 bar,DAF,IVECO,MAN,MB,NEOPLAN,SCANIA
8.5 bar ,MAN TGA
кран управления тормозами прицепа, VOLVO FH12/16
6.3 bar,VOLVO
6.5 bar,DAF,VOLVO
10 bar, М22×1.5, MB/BPW/IVECO
13.0 bar,DAF,PACCAR,VOLVO
6.9/4.5 bar,MAN,NEOPLAN,DAF,SCANIA