



| НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| влагомаслоотделитель 28649E | 28649E | — | — | — | 10.5 bar , IVECO EuroStar/Cursor, с подогревом |
| головка пневмосистемы соединительная желтая 26630E | 26630E | — | — | — | без клапана, со встроеным фильтром , М 16х1,5 |
| головка пневмосистемы соединительная желтая М16х1,5 01238E | 01238E | — | — | — | с клапаном |
| головка пневмосистемы соединительная желтая М16х1,5 01239E | 01239E | — | — | — | без клапана |
| головка пневмосистемы соединительная желтая М22х1,5 01242E | 01242E | — | — | — | с клапаном |
| головка пневмосистемы соединительная желтая М22х1,5 01243E | 01243E | — | — | — | без клапана |
| головка пневмосистемы соединительная красная 26631E | 26631E | — | — | — | без клапана, со встроеным фильтром , М16х1,5 |
| головка пневмосистемы соединительная красная М16х1,5 01240E | 01240E | — | — | — | с клапаном |
| головка пневмосистемы соединительная красная М16х1,5 01241E | 01241E | — | — | — | без клапана |
10.5 bar , IVECO EuroStar/Cursor, с подогревом
без клапана, со встроеным фильтром , М 16х1,5
с клапаном
без клапана
с клапаном
без клапана
без клапана, со встроеным фильтром , М16х1,5
с клапаном
без клапана