



| НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| палец тяги реактивной малый | 11011E | — | — | — | L 190 М24х2 |
| палец тяги рулевой М23х1,5 | 12008E | — | — | — | |
| сайлентблок тяги реактивной | 10026E | — | — | — | |
| тяга системы рулевой поперечная 1625мм | 20416E | — | — | — | L=1625 d=60 конус30 |
| тяга системы рулевой продольная 0827мм | 20052E | — | — | — | L=879/825 d=42 изг-2 MB ACTROS <02 |
| тяга системы рулевой продольная 0885мм | 20053E | — | — | — | L=885/835 d=40 изг-3 MB |
| тяга системы рулевой продольная 0975мм | 20049E | — | — | — | L=975/ d36 M20x1.5 /23.5 изг-0 MB O303-307 |
| тяга системы рулевой продольная 1146мм | 20050E | — | — | — | L=1146/1100 d=38 M20x1.5/23.5 изг-0 MB 303 |
| тяга системы рулевой продольная 1272мм | 20461E | — | — | — |
L 190 М24х2
L=1625 d=60 конус30
L=879/825 d=42 изг-2 MB ACTROS <02
L=885/835 d=40 изг-3 MB
L=975/ d36 M20x1.5 /23.5 изг-0 MB O303-307
L=1146/1100 d=38 M20x1.5/23.5 изг-0 MB 303