



| НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 28000E 28000E | 484a06a7279b | 84-43907-SX | — | — | рективной тяги / УСИЛЕННЫЕ/ прочность 10.9 |
| 28001E 28001E | 5fafa572acbb | 84-61201-SX | — | — | самоконтрящаяся с пласт. вставкой H=28 SW45 |
| 28002E 28002E | e59c9e8a2b3b | 84-43906-SX | — | — | |
| 28078E 28078E | df0701f11ea9 | 89-02011-SX | — | — | Высота 31 мм |
| 28079E 28079E | 135a469d8739 | 89-02327-SX | — | — | |
| 28082E 28082E | 98875cdad057 | 85-18403-SX | — | — | |
| 28154E 28154E | 36efc819b4e8 | 84-43979-SX | — | — | |
| 28196E 28196E | 7c30fd686be1 | 84-43983-SX | — | — | |
| 28197E 28197E | 8016f137012b | 84-43939-SX | — | — |
рективной тяги / УСИЛЕННЫЕ/ прочность 10.9
самоконтрящаяся с пласт. вставкой H=28 SW45
Высота 31 мм