


| НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Устройство полуприцепа опорное | 03721E | — | — | — | Грузоподъемность 28 тон, величина хода 360 мм |
| Устройство полуприцепа опорное | 03707E | — | — | — | Грузоподъемность 28 тон, величина хода 510 мм |
| Устройство полуприцепа опорное | 03715E | — | — | — | Грузоподъемность 28 тон, величина хода 410 мм |
| Устройство полуприцепа опорное | 03703E | — | — | — | Грузоподъемность 28 тон, величина хода 460 мм |
| Устройство полуприцепа опорное | 03711E | — | — | — | Грузоподъемность 28 тон, величина хода 510 мм |
| Устройство полуприцепа опорное | 03714E | — | — | — | Грузоподъемность 28 тон, величина хода 310 мм |
| Устройство полуприцепа опорное | 03704E | — | — | — | Грузоподъемность 28 тон, величина хода 410 мм |
| Устройство полуприцепа опорное | 03708E | — | — | — | Грузоподъемность 28 тон, величина хода 460 мм |
| Устройство полуприцепа опорное | 03705E | — | — | — | Грузоподъемность 28 тон, величина хода 510 мм |
Грузоподъемность 28 тон, величина хода 360 мм
Грузоподъемность 28 тон, величина хода 510 мм
Грузоподъемность 28 тон, величина хода 410 мм
Грузоподъемность 28 тон, величина хода 460 мм
Грузоподъемность 28 тон, величина хода 510 мм
Грузоподъемность 28 тон, величина хода 310 мм
Грузоподъемность 28 тон, величина хода 410 мм
Грузоподъемность 28 тон, величина хода 460 мм
Грузоподъемность 28 тон, величина хода 510 мм