НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|---|
муфта пневмосистемы прямая 12/12 01467E | 01467E | — | — | — | латунная, разборная |
муфта пневмосистемы прямая 12/М16х1,5 01452E | 01452E | — | — | — | Латунь |
муфта пневмосистемы прямая 12/М22х1,5 01455E | 01455E | — | — | — | латунная |
муфта пневмосистемы прямая 14/14 01035E | 01035E | — | — | — | пластиковая, отгрузка кратно 10 шт |
муфта пневмосистемы прямая 14/14 01450E | 01450E | — | — | — | латунная |
муфта пневмосистемы прямая 14/14 01468E | 01468E | — | — | — | латунная, разборная |
муфта пневмосистемы прямая 15/15 01061E | 01061E | 85-21237-SX | — | — | пластиковая, отгрузка кратно 10 шт |
муфта пневмосистемы прямая 16/16 01463E | 01463E | — | — | — | латунная |
муфта пневмосистемы прямая 16/16 01469E | 01469E | — | — | — | латунная, разборная |
муфта пневмосистемы прямая 16/М22х1,5 01453E | 01453E | — | — | — | латунная |
муфта пневмосистемы Т-образная 06/06/06 01040E | 01040E | 85-21267-SX | — | — | пластиковая, отгрузка кратно 10 шт |
муфта пневмосистемы Т-образная 08/08/08 01039E | 01039E | — | — | — | пластиковая, отгрузка кратно 10 шт |
ПГУ сцепления 20351E | 20351E | — | — | — | |
ПГУ сцепления 20352E | 20352E | 83-15012-SX | — | — | |
ПГУ сцепления 20467E | 20467E | — | — | — | |
ПГУ сцепления 28405E | 28405E | — | — | — | MAN 22-33,41/KMZ (6460, 6522, НефАЗ, дв.KMZ 740.30, КПП-154), Bogdan |
латунная, разборная
Латунь
латунная
пластиковая, отгрузка кратно 10 шт
латунная
латунная, разборная
пластиковая, отгрузка кратно 10 шт
латунная
латунная, разборная
латунная
пластиковая, отгрузка кратно 10 шт
пластиковая, отгрузка кратно 10 шт
MAN 22-33,41/KMZ (6460, 6522, НефАЗ, дв.KMZ 740.30, КПП-154), Bogdan