



| НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| кран системы тормозной 24314E | 24314E | — | — | — | M16x1.5 двойной, Schmitz/NEOPLAN/KEONE/KOGEL |
| кран системы тормозной 24315E | 24315E | — | — | — | с клапаном растормаж., BPW/DAF/Schmitz |
| кран системы тормозной 26670E | 26670E | — | — | — | |
| кран системы тормозной главный 13013E | 13013E | — | — | — | 2-х секционный с рычагом, KMZ/МАЗ/ЗИЛ/ПАЗ |
| кран системы тормозной ножной 20630E | 20630E | — | — | — | |
| кран системы тормозной ручной 13045E | 13045E | — | — | — | PAZ,МАЗ, КАМАЗ, MB, IVECO |
| кран системы тормозной ручной 20466E | 20466E | — | — | — | M14x1.5, VOLVO |
| кран системы тормозной ручной 20644E | 20644E | — | — | — | 12.5 bar ,MAN L/M/F2000,TGA/TGL/TGM/TGS/TGX |
| кран системы тормозной ручной 20651E | 20651E | — | — | — | 8.0 bar,DAF XF95 |
M16x1.5 двойной, Schmitz/NEOPLAN/KEONE/KOGEL
с клапаном растормаж., BPW/DAF/Schmitz
2-х секционный с рычагом, KMZ/МАЗ/ЗИЛ/ПАЗ
PAZ,МАЗ, КАМАЗ, MB, IVECO
M14x1.5, VOLVO
12.5 bar ,MAN L/M/F2000,TGA/TGL/TGM/TGS/TGX
8.0 bar,DAF XF95