| НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| пневмоамортизатор | 74961CPE | — | — | — | (4961NP02) с пластиковым стаканом, вверх 1отв. М22*1.5, 2 шп. М12*1.75, низ 6 отв. М16х2 BPW |
| пневмоамортизатор | 74961E | — | — | — | (4961NP02) без стакана H425, верх 2шп. М12, 1отв. М22*1.5 ,низ 1шп. М16 BPW |
| пневмоамортизатор | 75343CA1E | — | — | — | |
| пневмоамортизатор | 76199CE | — | — | — | |
| пневмоамортизатор | 76318CPE | 90-96319-SX | — | — | (1T15MPW-9) с пластиковым стаканом ,верх 2 отв. М8*1.25,1 отв. М22*1.5,М12*1.5 отв. Schmitz |
| пневмоамортизатор | 76318E | 90-96318-SX | — | — | (RML76318) без стакана H495,верх 2 отв. М8*1.25,1 отв. М22*1.5,М12*1.5 отв. Schmitz |
| пневмоамортизатор | 76416CE | — | — | — | (6608NP01) с металлическим стаканом H320, верх M24*1.5/M16*1.5 , низ M14*2 VOLVO |
| пневмоамортизатор | 76416E | — | — | — | (6416N) без стакана H465,верх 1 штуц. M24*1.5/M16*1.5 VOLVO |
| пневмоамортизатор | 76418CE | — | — | — | (6607NP01)с металлическим стаканом H395, верх M16*1.5/M24*1.5, низ M14*2 VOLVO |
(4961NP02) с пластиковым стаканом, вверх 1отв. М22*1.5, 2 шп. М12*1.75, низ 6 отв. М16х2 BPW
(4961NP02) без стакана H425, верх 2шп. М12, 1отв. М22*1.5 ,низ 1шп. М16 BPW
(1T15MPW-9) с пластиковым стаканом ,верх 2 отв. М8*1.25,1 отв. М22*1.5,М12*1.5 отв. Schmitz
(RML76318) без стакана H495,верх 2 отв. М8*1.25,1 отв. М22*1.5,М12*1.5 отв. Schmitz
(6608NP01) с металлическим стаканом H320, верх M24*1.5/M16*1.5 , низ M14*2 VOLVO
(6416N) без стакана H465,верх 1 штуц. M24*1.5/M16*1.5 VOLVO
(6607NP01)с металлическим стаканом H395, верх M16*1.5/M24*1.5, низ M14*2 VOLVO