| НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| оболочка пневмоамортизатора | 71882E | — | — | — | (882N1) чулок H464, верхн. отв. 130.8, нижн. отв. 102.5 MB MAN |
| оболочка пневмоамортизатора | 71884E | — | — | — | (1885N1) чулок H450, верхн. отв. 130.8, нижн. отв. 130.8 MAN IVECO |
| оболочка пневмоамортизатора | 71945E | — | — | — | (945N) чулок H435, верхн. отв. 130.8, нижн. отв. 130.8 MB Iveco Volvo |
| пневмоамортизатор | 26300E | — | — | — | (FD200-19P04) с металлическими фланцами, H210, верх отв.M12*1.5 + 2 шпильки M10*1.5, низ 2 шпильки M10*1.5, Scania, SAF |
| пневмоамортизатор | 26303E | — | — | — | (FD200-221/4M10) с металлическими фланцами, H220, верх отв.G1/4-19 + 2 шпильки M10*1.5, низ 2 шпильки M10*1.5, SCHMITZ, KRONE, SMB |
| пневмоамортизатор | 28816E | — | — | — | (FD 200-19 1/4 M10) H216, d215, верх d160, 2*M10*1.5 , низ d160, 2*M10*1.5 DAF ROR SAF VOLVO |
| пневмоамортизатор | 28931E | — | — | — | |
| пневмоамортизатор | 70462CPE | — | — | — | (41270462) с пластиковым стаканом, верх M16*1.5 + кронштейн, низ M14*2, EuroTech/EuroStar/Stralis |
| пневмоамортизатор | 70463CPE | — | — | — | (41270463) с пластиковым стаканом, верх M16*1.5 + кронштейн, низ M14*2, EuroTech/EuroStar/Stralis |
(882N1) чулок H464, верхн. отв. 130.8, нижн. отв. 102.5 MB MAN
(1885N1) чулок H450, верхн. отв. 130.8, нижн. отв. 130.8 MAN IVECO
(945N) чулок H435, верхн. отв. 130.8, нижн. отв. 130.8 MB Iveco Volvo
(FD200-19P04) с металлическими фланцами, H210, верх отв.M12*1.5 + 2 шпильки M10*1.5, низ 2 шпильки M10*1.5, Scania, SAF
(FD200-221/4M10) с металлическими фланцами, H220, верх отв.G1/4-19 + 2 шпильки M10*1.5, низ 2 шпильки M10*1.5, SCHMITZ, KRONE, SMB
(FD 200-19 1/4 M10) H216, d215, верх d160, 2*M10*1.5 , низ d160, 2*M10*1.5 DAF ROR SAF VOLVO
(41270462) с пластиковым стаканом, верх M16*1.5 + кронштейн, низ M14*2, EuroTech/EuroStar/Stralis
(41270463) с пластиковым стаканом, верх M16*1.5 + кронштейн, низ M14*2, EuroTech/EuroStar/Stralis