| НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| пневмоамортизатор | 76418E | — | — | — | (6607NP01) без стакана H395, верх 1шт. M16*1.5/M24*1.5 VOLVO |
| пневмоамортизатор | 76420CE | — | — | — | |
| пневмоамортизатор | 76606CE | — | — | — | (6606NP01) с металлическим стаканом H300, верх M16*1.5/M24*1.5 , низ M14*2 VOLVO |
| пневмоамортизатор | 76606E | — | — | — | (7804N) без стакана H370, верх 1шт. М24*1.5/M16*1.5 VOLVO |
| пневмоамортизатор | 77685CE | — | — | — | (RML77685C) с металлическим стаканом, верх 2шп.М12*1.75, смещение 30мм, 1отв. М22*1.5, 4отв.М12*1.75 Schmitz Weweler |
| пневмоамортизатор | 77803CE | — | — | — | (6605NP01) с металлическим стаканом H325, верх М16*1.5/М24*1.5, низ М14 VOLVO |
| пневмоамортизатор | 77803E | — | — | — | (7803N) без стакана H445, верх 1 штуц. М24*1.5/М16*1.5, площадка с 2 отв, низ открытая часть VOLVO |
| пневмоамортизатор | 78829CPE | — | — | — | |
| пневмоамортизатор | 79198C1E | — | — | — |
(6607NP01) без стакана H395, верх 1шт. M16*1.5/M24*1.5 VOLVO
(6606NP01) с металлическим стаканом H300, верх M16*1.5/M24*1.5 , низ M14*2 VOLVO
(7804N) без стакана H370, верх 1шт. М24*1.5/M16*1.5 VOLVO
(RML77685C) с металлическим стаканом, верх 2шп.М12*1.75, смещение 30мм, 1отв. М22*1.5, 4отв.М12*1.75 Schmitz Weweler
(6605NP01) с металлическим стаканом H325, верх М16*1.5/М24*1.5, низ М14 VOLVO
(7803N) без стакана H445, верх 1 штуц. М24*1.5/М16*1.5, площадка с 2 отв, низ открытая часть VOLVO