НАИМЕНОВАНИЕ | № EXOVO | OE | Применяемость | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|---|
пневмоамортизатор | 74757-1E | — | — | — | (4757N1) без сткана H455, верх 1 штуц. М24*1.5/M16*1.5 , низ открытая часть MB Actros |
пневмоамортизатор | 74757C1E | — | — | — | (4757NP01) с металлическим стаканом H270 , верх 1 шт. M24*1.5/M16*1.5 , низ M16*1.5 MB |
пневмоамортизатор | 74757C21E | — | — | — | (4757NP21) с металлическим стаканом H270, верх M24*1.5/M16*1.5 , низ M16*1.5 MB |
пневмоамортизатор | 74757C29E | — | — | — | (4757NP29) с металлическим стаканом H270, верх 1 штуц. M24*1.5/M16*1.5,низ M16*1.5 MB ATEGO 01.98>10.04 |
пневмоамортизатор | 74757CE | — | — | — | (4757NP01) с металлическим стаканом H270, верх 1 шт. M24*1.5/M16*1.5 , низ M16*1.5 MB |
пневмоамортизатор | 74760CE | — | — | — | |
пневмоамортизатор | 74762CE | — | — | — | |
пневмоамортизатор | 74810C1E | — | — | — | |
пневмоамортизатор | 74810C5E | — | — | — | (4810NP05) с металлическим стаканом H340, верх 2шп. M12*1.75, смещение 25мм, 1отв. M22*1.5 SAF ROR |
пневмоамортизатор | 74810CPE | — | — | — | |
пневмоамортизатор | 74810E | — | — | — | (4810N) без сткана H468, верх 2 шп. M12, 1 отв. M22*1.5, низ открытая часть SAF |
пневмоамортизатор | 74813CE | — | — | — | (4813NP07) с металлическим стаканом H420, верх 4 отв.M10, 1 отв. M14*1*5, низ 4 отв.M12 SCANIA |
пневмоамортизатор | 74813E | — | — | — | (4813NP070) без стакана H508, верх 4 от. M10*1.5, 1 от. M14*1.5 SCANIA |
пневмоамортизатор | 74881CE | — | — | — | (4881NP02) с металлическим стаканом H320, верх 2шп. M12*1.75, 1отв. M22*1.5 BPW |
пневмоамортизатор | 74881CPE | — | — | — | (4881NP02) с пластиковым стаканом H320, верх 2шп. M12*1.75, 1отв. M22*1.5 BPW |
пневмоамортизатор | 74881E | — | — | — | (4881NP02) без стакана H430,верх 2шп. M12*1.75, 1отв. M22*1.5, низ M16*2 BPW |
(4757N1) без сткана H455, верх 1 штуц. М24*1.5/M16*1.5 , низ открытая часть MB Actros
(4757NP01) с металлическим стаканом H270 , верх 1 шт. M24*1.5/M16*1.5 , низ M16*1.5 MB
(4757NP21) с металлическим стаканом H270, верх M24*1.5/M16*1.5 , низ M16*1.5 MB
(4757NP29) с металлическим стаканом H270, верх 1 штуц. M24*1.5/M16*1.5,низ M16*1.5 MB ATEGO 01.98>10.04
(4757NP01) с металлическим стаканом H270, верх 1 шт. M24*1.5/M16*1.5 , низ M16*1.5 MB
(4810NP05) с металлическим стаканом H340, верх 2шп. M12*1.75, смещение 25мм, 1отв. M22*1.5 SAF ROR
(4810N) без сткана H468, верх 2 шп. M12, 1 отв. M22*1.5, низ открытая часть SAF
(4813NP07) с металлическим стаканом H420, верх 4 отв.M10, 1 отв. M14*1*5, низ 4 отв.M12 SCANIA
(4813NP070) без стакана H508, верх 4 от. M10*1.5, 1 от. M14*1.5 SCANIA
(4881NP02) с металлическим стаканом H320, верх 2шп. M12*1.75, 1отв. M22*1.5 BPW
(4881NP02) с пластиковым стаканом H320, верх 2шп. M12*1.75, 1отв. M22*1.5 BPW
(4881NP02) без стакана H430,верх 2шп. M12*1.75, 1отв. M22*1.5, низ M16*2 BPW